产品列表PRODUCTS LIST
型号:4030CNC
浏览量:2469
更新时间:2025-01-11
价格:23500
全自动影像测量仪二次元专为全自动量测市场量身定制,其固有的CNC编程功能,能够大幅度提高了定位度及重复性、且测量速度快,适用于以二维及简易三维测量为目的的一切应用领域, 广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业;
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源,印刷包装 |
仪器参数 | 仪器型号 | BROS-2010M-3D | BROS-3020M-3D | BROS-4030M-3D |
测量范围(MM) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 200 | |
工作台(MM) | 大理石台面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 |
玻璃台面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | |
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | |
影像及测量系统 | CCD | 日本 V-TECH 高分辨率彩色工业摄像CCD 1/3英寸 520线 | ||
物镜 | 0.7-4.5X连续变倍 | |||
放大倍率 | 25-225X(1倍镜筒),20-120X(0.5倍镜筒) | |||
工作距离 | 90mm | |||
显示分辨率 | 0.001mm | |||
线性精度(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z轴精度≤5μm (L为被测长度,单位为mm) | |||
外形尺寸(mm) | 650×485×939 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | |
照明 | LED表面光及轮廓光 | |||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
3.仪器基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量等优异的功能。同时,基于机器视觉与微米控制下的自动对焦过程,可以满足清晰造影下辅助测高需要,可在工件随意放置的情况下进行批量测量,亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC结果分类。
相关产品